グループホーム やすらぎ
特徴とメリット
グループホームとは認知症高齢者が少人数の共同生活の中で、介護サービスを受けながら自立した生活を送ることの出来る介護施設です。
「グループホームやすらぎ」は利用者様が家庭的な環境の中で、それぞれ日常の役割を持ち自立した共同生活を通して認知症の進行を緩やかにするとともに、心身機能の維持・回復を目的とした施設です。
尚、当施設スタッフは定期的な施設内外研修を行うなど、適切な支援とサービスを提供できるよう日々努力をしています。
サービスのご案内
※横にスクロールできます。
介護 | 日常生活上の援助や簡単な機能訓練を行います。 |
---|---|
健康管理 | 同法人くどう内科消化器肝臓クリニックの医師・看護ステーションと連携をとりながら、 健康面のサポートをします。 |
食事 | 朝食8時~ 昼食12時~ 夕食18時~ 準備は利用者様とスタッフが共同で行います。 |
排泄 | 利用者様の状態・状況に応じ、適切な排泄介助を行います。 |
入浴 | 週2回を目安に入浴を行っています。状況に応じ清拭となる場合もあります。 |
口腔ケア | 毎食後の口腔ケアを行っています。状態に応じ連携医療機関の工藤歯科医院の訪問診療を受けられます。 |
レクリエーション | 余暇活動・趣味の時間を設け利用者様のお手伝いをします。 |
その他 | 日用品の買い物、役所手続きの代行もいたします。 |
入居基準
- 弘前市にお住まい(住所のある)の方 また、弘前に転居後1年以上経過した方
- 医師の診断にて認知症の診断を受けた方
- 要介護認定区分で要支援2~要介護5の認定を受けた(申請中の)方
- 日常生活において身体的に概ね自立した方
- 共同生活に支障のない方 また、自傷・他害のない方
利用料金
介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
1割負担の方
※横にスクロールできます。
介護費用 | その他費用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 72,870円 |
779円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
23,370円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 |
2割負担の方
※横にスクロールできます。
介護費用 | その他費用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 98,820円 |
1,558円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
49,320円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 |
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
1割負担の方
※横にスクロールできます。
介護費用 | その他費用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 74,160円 |
822円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
24,660円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護2 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 75,210円 |
857円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
25,710円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護3 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 75,930円 |
881円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
26,430円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護4 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 76,410円 |
897円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
26,910円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護5 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 76,890円 |
913円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
27,390円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500 |
2割負担の方
※横にスクロールできます。
介護費用 | その他費用 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 98,820円 |
1,644円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
49,320円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護2 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 100,920円 |
1,714円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
51,420円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護3 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 102,360円 |
1,762円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
52,860円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護4 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 103,320円 |
1,794円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
53,820円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 | ||
要介護5 | 介護費 | 食材料費 | 家賃 | 光熱費 | 104,280円 |
1,826円/日 | 1,000円/日 | 400円/日 | 250円/日 | ||
54,780円 | 30,000円 | 12,000円 | 7,500円 |
※上記の表の介護費用は各種加算も含めた金額となっています。また1ヶ月/30日で計算しています。
各種加算についてはお問い合わせください。
ご利用の流れ
入居ご希望の方はお気軽に電話にてお問い合わせください。実際に見学していただき、詳しくご説明させていただきます。利用基準に該当し、面談を行ってご契約となります。
お問い合わせは☎ 0172-49-7035 グループホームやすらぎまでお願いいたします。
交通のご案内
グループホームやすらぎ
〒036-8124 青森県弘前市大字石川大仏下53
☎ 0172-49-7035 FAX 0172-49-7036